当前位置: 网站首页 > 新闻动态 > 通知公告

舒城县人民医院整形美容类医疗服务项目价格公示表

发布时间:2026-09-02 08:40 来源:舒城县人民医院 阅读次数:
【字体大小:

整形美容类医疗服务项目价格公示表
序号 项目编码 项目名称 服务内容或项目内涵 计价单位 计价说明 批复价格
1 美容注射费 016100000090000T 通过注射物质,改善皮肤状态或容貌外观。 “次”指每次注射的部位,部位包括:眉间纹、鱼尾纹、眼袋纹、额纹、鼻背纹、颏部、颈阔肌、腋窝、手足等各类需要改善的部位。 726.00 
2 美容注射费-特殊部
位(加收)
016100000090001T 通过注射物质,改善皮肤状态或容貌外观。 “特殊部位”指:咬肌、斜方肌、腓肠肌。 470.00 
3 填充注射费 016100000100000T 通过注射填充性物质,改善皮肤状态或容貌外观。 每位点 386.00 
4 美容治疗费(光/激光) 016100000010000T 使用光源照射,改善皮肤状态。 光斑 有条件的医疗机构可自行设立加/减收项、扩展项,并报属地医保部门备案。 45.00 
5 美容治疗费(化学剥脱) 016200000030000T 利用化学物质对进行皮肤剥脱,改善皮肤状态。 “次”以200平方厘米为基础计价,不足200平方厘米按200平方厘米收取。 369.00 
6 减张美容缝合费 016200000010000T 通过各种方式实现减张美容缝合。 每切口 面部每切口以3厘米为基础计价,躯干部每切口以5厘米为基础计价,超过长度按厘米加收。 1755.00 
7 腋臭切除费 016200000530000T 通过手术切除腋臭,改善患者腋臭情况,满足患者需求。 单侧 2128.00 
8 副乳切除费 016200000580000T 通过整形方式切除副乳,满足患者需求。 单侧 2500.00 
9 切口美容改型费 016200000020000T 通过各种方式实现切口改型。 每切口 限面颈部、关节周围及出现直线瘢痕挛缩的部位。 1800.00 
10 男性乳腺肥大切除整形费 016200000650000T 通过整形手术方式切除男性肥大乳腺,满足患者需求。 单侧 2850.00 
11 副耳切除费 016200000200000T 通过整形手术方式去除副耳,改善局部形态,满足患者需求。 1760.00 
12 重睑整形费 016200000
160000T
通过整形手术方式实现重睑成形,满足患者需求。 单侧 2803.00 
13 眦整形费 016200000
170000T
通过整形手术方式改善患者眦部外观,满足患者需求。 单侧 内眦、外眦可分别计价。 1568.00 
14 眼袋整形费 016200000
150000T
通过整形手术方式去除眼睑脂肪、皮肤、肌肉,满足患者需求。 单侧 2106.00 

扫一扫在手机打开当前页