舒城县人民医院检验科开展项目、报告时间、注意事项一览表 | ||||||
专业 | 项 目 | 标本 类型 |
收费标准(元) |
检测 频次 |
标本采集 时间 |
发报告时间 |
生化 | 肝功能Ⅰ | 空腹血 | 45 | 每天 | 上午10点半前 | 当天下午2点半 |
肝功能Ⅱ | 空腹血 | 63 | 每天 | 上午10点半前 | 当天下午2点半 | |
肾功能Ⅰ | 空腹血 | 24 | 每天 | 上午10点半前 | 当天下午2点半 | |
肾功能Ⅱ | 空腹血 | 49 | 每天 | 上午10点半前 | 当天下午2点半 | |
电解质 | 空腹血 | 39 | 每天 | 上午10点半前 | 当天下午2点半 | |
血脂1 | 空腹血 | 76 | 每天 | 上午10点半前 | 当天下午2点半 | |
血脂2 | 空腹血 | 121 | 每天 | 上午10点半前 | 当天下午2点半 | |
同型半胱氨酸 | 空腹血 | 45 | 每天 | 上午10点半前 | 当天下午2点半 | |
血糖 | 空腹血 | 5 | 每天 | 上午10点半前 | 当天下午2点半 | |
糖化血红蛋白 | 抗凝血 | 28 | 每天 | 上午10点半前 | 当天下午2点半 | |
免疫组合Ⅰ | 空腹血 | 45 | 每天 | 上午10点半前 | 当天下午2点半 | |
免疫组合Ⅱ | 空腹血 | 27 | 每天 | 上午10点半前 | 当天下午2点半 | |
血尿淀粉酶 | 血尿等 | 9 | 每天 | 上午10点半前 | 当天下午2点半 | |
脂肪酶 | 空腹血 | 9 | 每天 | 上午10点半前 | 当天下午2点半 | |
胃功能 | 空腹血 | 108 | 每天 | 上午10点半前 | 当天下午2点半 | |
肌钙蛋白 | 血液 | 36 | 每天 | 上午10点半前 | 当天下午2点半 | |
微量元素 | 空腹血 | 60 | 每天 | 早晨10点前 | 当天下午2点半 | |
脑脊液生化 | 脑脊液 | 28 | 每天 | 24h | 当天下午2点半 | |
免疫 | 梅毒确诊实验 | 血液 | 14 | 每天 | 早晨10点前 | 当天下午2点半 |
乙肝五项指标定量 | 血液 | 115 | 每天 | 早晨10点前 | 当天下午2点半 | |
甲肝抗体 | 血液 | 9 | 每天 | 早晨10点前 | 星期一、三、五下午2点半 | |
丙肝抗体 | 血液 | 23 | 每天 | 早晨10点前 | 当天下午2点半 | |
丙肝抗体定量 | 血液 | 90 | 每天 | 早晨10点前 | 当天下午2点半 | |
戊肝抗体 | 血液 | 23 | 每天 | 早晨10点前 | 星期一、三、五下午2点半 | |
梅毒抗体 | 血液 | 18 | 每天 | 早晨10点前 | 当天下午2点半 | |
抗-HIV初筛 | 血液 | 23 | 每天 | 早晨10点前 | 当天下午2点半 | |
化学发光 | 甲功五项 | 血液 | 144 | 每天 | 上午10点半前 | 当天下午2点半 |
甲胎蛋白(AFP) | 血液 | 32 | 每天 | 上午10点半前 | 当天下午2点半 | |
血绒毛膜性腺激素(B-HCG) | 血液 | 81 | 每天 | 上午10点半前 | 当天下午2点半 | |
糖类抗原(CA125) | 血液 | 54 | 每天 | 上午10点半前 | 当天下午2点半 | |
糖类抗原(CA199) | 血液 | 54 | 每天 | 上午10点半前 | 当天下午2点半 | |
糖类抗原(CA153) | 血液 | 54 | 每天 | 上午10点半前 | 当天下午2点半 | |
癌肠抗原(CEA) | 血液 | 32 | 每天 | 上午10点半前 | 当天下午2点半 | |
前列腺特异抗原(PSA) | 血液 | 54 | 每天 | 上午10点半前 | 当天下午2点半 | |
前列腺特异抗原(FPSA) | 血液 | 54 | 每天 | 上午10点半前 | 当天下午2点半 | |
糖类抗原(CA724) | 血液 | 54 | 每天 | 上午10点半前 | 当天下午2点半 | |
细胞角蛋白19片段(CY211) | 血液 | 54 | 每天 | 上午10点半前 | 当天下午2点半 | |
铁蛋白 | 血液 | 23 | 每天 | 上午10点半前 | 当天下午2点半 | |
贫血三项 | 血液 | 79 | 每天 | 上午10点半前 | 当天下午2点半 | |
甲状旁腺素 | 血液 | 36 | 每天 | 上午10点半前 | 当天下午2点半 | |
C肽 | 血液 | 36 | 每天 | 上午10点半前 | 当天下午2点半 | |
神经元烯醇化酶(NSE) | 血液 | 54 | 每天 | 上午10点半前 | 当天下午2点半 | |
胰岛素 | 血液 | 18 | 每天 | 上午10点半前 | 当天下午2点半 | |
微生物 | 一般细菌培养 | 各种标本 | 81 | 每天 | 24h | 3天 |
血培养及鉴定 | 全血 | 90 | 每天 | 24h | 7天 | |
厌氧培养及药敏 | 各种标本 | 90 | 每天 | 24h | 7天 | |
结核菌培养 | 分泌物 | 32 | 每天 | 12h | 8周 | |
幽门螺旋杆菌抗体 | 血液 | 23 | 每天 | 上午10点半前 | 当天下午2点半 | |
衣原体抗体 | 血液 | 18 | 每天 | 上午10点半前 | 2天 | |
性病5项(STD) | 血液、分泌物 | 77 | 每天 | 12h | 2天 | |
细菌直接涂片 | 分泌物 | 9 | 每天 | 12h | <2h | |
结核抗体 | 血液 | 23 | 每天 | 上午10点半前 | 当天下午2点半 | |
肺炎支原体抗体 | 血液 | 18 | 每天 | 上午10点半前 | 当天下午2点半 | |
出血热抗体 | 血液 | 18 | 每天 | 上午10点半前 | 当天下午2点半 | |
麻疹抗体 | 血液 | 18 | 每天 | 上午10点半前 | 当天下午2点半 | |
涂片抗酸染色 | 分泌物 | 9 | 每天 | 12h | 当天下午2点半 | |
肥达氏反应 | 血液 | 9 | 每天 | 12h | 24h出报告 | |
PCR | HPV | 分泌物 | 306 | 每天 | 上午10点半前 | 每周做两次 |
新冠核酸检测(单) | 咽拭子 | 14 | 每天 | 上午10点半前 | 6小时 | |
过敏原21项 | 血清 | 527 | 每天 | 上午10点半前 | 当天下午2点半 | |
新冠核酸检测(混) | 咽拭子 | 3.4 | 每天 | 上午10点半前 | 6小时 | |
乙肝DNA定量 | 血液 | 90 | 每天 | 上午10点半前 | 次日下午2点半 | |
临检 | 血常规(5分类) | 抗凝血 | 15 | 每天 | 24h | <30分钟 |
网织(仪器法) | 抗凝血 | 20 | 每天 | 24h | <30分钟 | |
血沉 | 抗凝血 | 3 | 每天 | 24h | 1.5h | |
血凝五项 | 抗凝血 | 99.5 | 每天 | 24h | 2h | |
疟原虫 | 抗凝血 | 9 | 每天 | 24h | 24h出报告 | |
尿常规(仪器法) | 尿液 | 25 | 每天 | 24h | <30分钟 | |
尿HCG | 尿液 | 3 | 每天 | 24h | <30分钟 | |
尿乳糜定性 | 尿液 | 2 | 每天 | 24h | 当天下午2点半 | |
粪便全自动检测 | 粪便 | 17 | 每天 | 24h | <30分钟 | |
大便隐血 | 粪便 | 3 | 每天 | 24h | <30分钟 | |
精液常规 | 精液 | 74 | 每天 | 12h | 60分钟 | |
前列腺液常规 | 前列腺液 | 5 | 每天 | 12h | <30分钟 | |
胸水常规 | 胸水 | 5 | 每天 | 24h | <1h | |
腹水常规 | 腹水 | 5 | 每天 | 24h | <1h | |
胸腹水生化 | 胸、腹水 | 13 | 每天 | 12h | 当天下午2点半 | |
脑脊液常规 | 胸脊液 | 7 | 每天 | 24h | <1h | |
白带全套 | 白带 | 68 | 每天 | 12h | <1h | |
急诊项目 | 电介质(干化学) | 抗凝血 | 52 | 每天 | 24h | <40分钟 |
肾功能(干化学) | 抗凝血 | 25 | 每天 | 24h | <40分钟 | |
心肌酶(干化学) | 抗凝血 | 41 | 每天 | 24h | <40分钟 | |
心梗三项 | 抗凝血 | 99 | 每天 | 24h | <40分钟 | |
血糖(干化学) | 抗凝血 | 9 | 每天 | 24h | <40分钟 | |
淀粉酶(干化学) | 血尿 | 18 | 每天 | 24h | <40分钟 | |
胆碱酯酶(干化学) | 抗凝血 | 18 | 每天 | 24h | <40分钟 | |
C-反应蛋白(干片) | 抗凝血 | 18 | 每天 | 24h | <30分钟 | |
D-二聚体 | 抗凝血 | 45 | 每天 | 24h | <30分钟 | |
血常规(五分类) | 抗凝血 | 15 | 每天 | 24h | <30分钟 | |
血常规+超敏CRP | 抗凝血 | 39 | 每天 | 24h | <15分钟 | |
疟原虫 | 抗凝血 | 5 | 每天 | 24h | <30分钟 | |
血丝虫 | 抗凝血 | 5 | 每天 | 夜间 | <30分钟 | |
尿常规(10项) | 尿液 | 10 | 每天 | 24h | <30分钟 | |
尿HCG | 尿液 | 3 | 每天 | 24h | <30分钟 | |
大便常规(仪器法) | 粪便 | 25 | 每天 | 24h | <30分钟 | |
胸脊液常规 | 胸脊液 | 7 | 每天 | 24h | <30分钟 | |
各种穿刺液常规 | 穿刺液 | 5 | 每天 | 24h | <30分钟 | |
降钙素原 | 抗凝血 | 90 | 每天 | 24h | <30分钟 | |
血酮体 | 抗凝血 | 27 | 每天 | 24h | <30分钟 | |
新冠抗体 | 抗凝血 | 25 | 每天 | 24h | <30分钟 | |
脑钠肽 | 抗凝血 | 189 | 每天 | 24h | <30分钟 | |
注意事项 | 检验科标本采集注意事项 标本采集是确保检验结果准确的重点,因此采集标本之前患者需 了解以下注意事项。 血液检查 1.空腹抽血宜安排在上午 8:00-9:30,要求至少禁食 8 小时,以 12-14 小时为宜,不建议超过 16 小时。因为过度饥饿,身体的生理 变化和代谢活动改变可能对结果产生干扰。空腹期间可少量饮水。 2.除某些必须按时服用的药物外,尽量不要在采血前服用药物、 摄入油腻高蛋白食物,不宜剧烈运动,以免对某些检验结果产生干扰。 采血当天不宜情绪激动,门诊患者提倡静坐 5-10 分钟后再采血。 3.有特殊的采血要求检测项目,可提前咨询医务人员了解采样注 意事项。 尿液留样 1.尿常规测定建议留取“晨尿”,因为夜间饮水较少,晨尿尿液 成分较浓缩,易于检查病理成分,能够较为准确地反映出肾脏的功能 和疾病情况。 2.任意时间留取的“随机尿”,也可做为常规测定。注意留取尿 液前尽量避免做剧烈运动,不摄入高糖食物,可适当饮水,但应避免 大量饮水稀释尿液,导致病理成分浓度过低造成假阴性。 3.尿液标本注意留取清洁“中段尿”,即排出头段尿,再用提供 的一次性尿杯留取中段尿约 15 毫升左右,从而避免女性白带、男性 前列腺液等物质混入干扰,女性应尽量避免月经期检查尿液。 4.留取粪便尽量在 2 小时内完成检测。 粪便留样 1.留取的粪便标本应放在医院提供粪便标本盒里,避免使用普通 纸包裹,因为黏液和细胞等成分会被纸张吸收和破坏,不能得到准确 的结果。另外,灌肠或服用油类泻剂后的粪便常因过稀且混有油滴等, 不适合做检查。 2.采集粪便应尽量挑取带有脓血、鲜血、黏液等病变成分送检, 若是外观无异常,可挑取表面、深处等几个部位的标本,至少手指盖 大小送检。 3.若需要做潜血检查(化学法),检验前 2 天内建议禁食动物血、 脏器及含叶绿素类食物;铁剂、中药、维生素 C 等药品,以避免出现 假阳性结果。 4.留取粪便尽量在 2 小时内完成检测 |
|||||
扫一扫在手机打开当前页