姓名 | 执业级别 | 执业 类别 |
执业范围 | 医师执业证书编号 | 医师资格证编号 |
赖保安 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000153 | 199834110340302620303021 |
孙道进 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341500001321 | 200934110342626198212233272 |
汪青松 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341500001323 | 20093411034242519821210051X |
张蓉蓉 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341500002132 | 20123411034242519860401002X |
齐鹏 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000794 | 201434110342425198605178115 |
王乐乐 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000846 | 201534110342425199112022029 |
汪向东 | 执业医师 | 临床 | 放射治疗专业 | 110341523000400 | 200434110342425196204160011 |
张业芝 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 141341523000045 | 199834141342425631012002 |
李寅年 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 341341523000001 | 200134341342425741111002 |
刘格平 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341500001990 | 201034110340122197612288134 |
黄月 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341500001652 | 201034110340824198609070666 |
陶新节 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341500001241 | 200834110340822830611621 |
范正徽 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000777 | 201434110342425198612050419 |
代舒平 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000889 | 201734110342425199211144777 |
王 政 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000221 | 199834110342425640820003 |
姚 瑶 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000501 | 200634110341124811002401 |
杨 磊 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000005 | 20073411034122219800212001X |
胡成胜 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000716 | 20123411034240119851120799X |
薛香珊 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000782 | 201434110342425199102100046 |
杨娟 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000783 | 20143411034240119900820792X |
潘婷婷 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000835 | 201534110342425199112122724 |
李世友 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000249 | 199834110342425601111001 |
秦福兵 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000378 | 200334110342425800522651 |
罗志胜 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341500001329 | 199834110410322196912299817 |
褚书兵 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341500001327 | 200934110342425198409177713 |
熊方珍 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341500001988 | 201134110362202198706136326 |
朱存安 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341500001643 | 201034110342425198502274219 |
汪昌林 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000787 | 201434110342425198504018411 |
鲁根春 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000847 | 201534110342425199002088115 |
査德义 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000139 | 199934110342425197210194618 |
郭 社 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341500001656 | 201034110342425198411028119 |
韩 建 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341500001987 | 201134110342425198608268415 |
涂登科 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000776 | 201434110342425198711025710 |
周 立 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000723 | 201234110342425199009120130 |
赵金朋 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341500002238 | 200834110342622197804092530 |
李艳 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000870 | 201534110341226198803042782 |
杨斌 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000189 | 199834110340104670125203 |
杜晓伍 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000152 | 199834110340104651030201 |
汪松 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341500001324 | 200934110342425198412177917 |
陈倩 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341500001650 | 201034110342225198710210024 |
蔡家良 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341500001992 | 201034110342425198708222078 |
宋燕飞 | 执业医师 | 中医 | 内科专业 | 110341500002127 | 200834142342425198402205515 |
李 林 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000711 | 201334110342425198705128414 |
章姝婷 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000788 | 201434110342425199106198466 |
胡 兵 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000155 | 199834110342425580315001 |
王自银 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000141 | 199934110342425710306201 |
葛 静 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000488 | 200634110340123198208163322 |
张 彪 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341500001662 | 201034110342425198709222010 |
孙成玲 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341500001531 | 20103411034242519870619312X |
赵飞 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000718 | 201334110342425198909230816 |
袁大朋 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000845 | 201534110342425198909206576 |
解明玲 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000866 | 201634110342425198910244748 |
张辉 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000868 | 201634110342625198904210155 |
宋立功 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000187 | 199834110340104670306201 |
王刚 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000222 | 199834110342425531017671 |
任永宏 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000140 | 199934110342425730810351 |
解光舟 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000003 | 200734110342425198110124713 |
金远志 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341500001985 | 201134110342425198309236931 |
石 晶 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000715 | 201334110342425198812010040 |
曹家来 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000770 | 201434110342425198811295515 |
张玉生 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000824 | 201534110342425198912016511 |
凌 蕊 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000832 | 201534110342425199003180028 |
张嵘峥 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000154 | 199834110342425610818001 |
文见尚 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000185 | 199834110342425690810883 |
刘奇龙 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000023 | 200234110342425761213551 |
汪义 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341500001031 | 200734110342401198405200014 |
蔡林 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000831 | 201534110342425198810123228 |
徐海波 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000781 | 201434110342425198909084716 |
姚海涛 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000780 | 201334110342425198706304010 |
方跃辉 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000825 | 201534110342425199110150422 |
胡孝全 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000191 | 199834110342425661021201 |
何 平 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000188 | 199834110340603610202127 |
王正清 | 执业医师 | 中医 | 中西医结合 | 142341523000006 | 200634142342622198111262677 |
李林蔚 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341500001986 | 201134110342425198706254439 |
孙思阳 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000706 | 201334110342425198710120433 |
方 彪 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000775 | 20143411034242519880722671X |
管 霞 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000826 | 201534110342425198911063754 |
吴 梅 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000844 | 201534110342425199011234727 |
钱菲菲 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000887 | 201734110342425199510054085 |
许令明 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000229 | 199834110342425671101001 |
蒋昌政 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000144 | 199934110342425721001571 |
张道兵 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000149 | 199934110342425701120551 |
方钧 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000379 | 200334110342425750605001 |
叶昀 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000491 | 200634110342501198311230533 |
苏辉 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341500001236 | 200834110342923198308293111 |
陈劲松 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341500001480 | 200934110342425198401140537 |
李俊杰 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341500001984 | 201031110342425198405106512 |
宣金辉 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000719 | 201334110342425198710264779 |
申兆磊 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000839 | 201534110342423198907101591 |
潘金辉 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 120341523000003 | 199834120340104700210201 |
王立新 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 120341523000005 | 199834120342425661012021 |
杜勋 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 120341523000001 | 200232120342425781014651 |
徐春华 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 120341523000002 | 199934120342425720805003 |
杨清华 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 120341523000025 | 201434120342425198510053715 |
方健 | 执业助理 | 口腔 | 口腔专业 | 220341523000009 | 199834220340202590815003 |
洪洁 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 120341523000024 | 201334120342425199009285744 |
李束萍 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 120341523000026 | 201434120342425198912120028 |
史闪闪 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 120341523000027 | 201634120341282199005112868 |
彭俊辉 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 120341523000028 | 201734120342425199210238114 |
胡 明 | 执业医师 | 临床 | 眼耳鼻喉专业 | 110341523000243 | 199834110342425710216001 |
潘忠柱 | 执业医师 | 临床 | 眼耳鼻喉专业 | 110341523000150 | 200034110342425701227881 |
余建军 | 执业医师 | 临床 | 眼耳鼻喉专业 | 110341523000725 | 200634110340825198201054511 |
巢劲松 | 执业医师 | 临床 | 眼耳鼻喉专业 | 110341500001768 | 201134110342425198609200033 |
石明峰 | 执业医师 | 临床 | 眼耳鼻喉专业 | 110341523000771 | 201434110342425198902110010 |
毕玲玲 | 执业医师 | 临床 | 眼耳鼻喉专业 | 110341523000732 | 201134110340811198601175322 |
束永柱 | 执业医师 | 临床 | 眼耳鼻喉专业 | 110341523000244 | 199834110340302651008025 |
王超 | 执业医师 | 临床 | 眼耳鼻喉专业 | 110341500001315 | 200934110342425197408304210 |
宋洁 | 执业医师 | 临床 | 眼耳鼻喉专业 | 110341500001655 | 201034110342425198709243225 |
梁彬 | 执业医师 | 临床 | 眼耳鼻喉专业 | 110341500002133 | 20123411034242519891203471X |
王雪琴 | 执业医师 | 临床 | 眼耳鼻喉专业 | 110341523000708 | 201334110342425198912130023 |
李婷婷 | 执业医师 | 临床 | 眼耳鼻喉专业 | 110341523000786 | 201434110342425198910200067 |
施申旺 | 执业医师 | 临床 | 眼耳鼻喉专业 | 110341523000836 | 201534110342425199108206917 |
魏勇 | 执业医师 | 临床 | 眼耳鼻喉专业 | 110341523000890 | 201734110342425199204182214 |
李 炜 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000232 | 199834110342425650425001 |
方 刚 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000212 | 199834110340202651130205 |
陈 恳 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000372 | 200334110342425781205001 |
吴国辉 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000500 | 200634110341021820201297 |
汪昌德 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341500001237 | 200834110342425198011176534 |
许 恒 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341500001235 | 200834110342425198309020014 |
方晓刚 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000717 | 201334110342425198809275718 |
潘腾飞 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000799 | 201434110342425198704190013 |
褚进海 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000228 | 199834110342425620616003 |
徐德银 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000227 | 199834110342425620305003 |
曹开宏 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000027 | 199934110342425700929495 |
李旭初 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000380 | 200334110342425780429001 |
葛家俊 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341500001322 | 200934110342425198310102033 |
韦法金 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341500001479 | 200932110342425198405256916 |
王 兵 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341500001994 | 200934110342425198310082474 |
朱云峰 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000838 | 20153411034262319901025533X |
朱学增 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000231 | 199834110342425540911521 |
郑登权 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000174 | 199834110342425630831671 |
王春年 | 执业医师 | 中医 | 中西医结合 | 141341523000003 | 200234141342425741005051 |
洪波 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341500000785 | 200534110342425810413001 |
赵玉林 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341500001334 | 200934110342425198201110018 |
宋勇 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341500001317 | 20093411034242519851104495X |
郑荣伟 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341500001659 | 201034110342425198708250597 |
朱义超 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341500002129 | 201234110342425198609190410 |
李圣(小) | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000713 | 201334110342425198805290013 |
王绪成 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000790 | 201334110342425198208174217 |
黄彭林 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000842 | 20153411034242519911017327X |
廖海涛 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000837 | 201534110342425198909224950 |
李圣 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000173 | 199834110342425660302003 |
周歧勇 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000145 | 199934110342425740920491 |
石发勇 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341500000784 | 200534110342425810628471 |
佘延中 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341500001318 | 200934110342425198309207217 |
潘学峰 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341500001657 | 201034110342401198512067933 |
金彪 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341500001991 | 201134110342425198707054236 |
王世栋 | 执业医师 | 中医 | 中西医结合 | 142341500000145 | 200734142341126820609651 |
彭向阳 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000789 | 201434110342425198910090099 |
王孝炳 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000840 | 201534110342425198912260418 |
华德元 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000841 | 201534110342425199008078313 |
张平 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000449 | 200234110342425197607080010 |
袁中文 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000147 | 199934110342425730824131 |
李兆云 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000490 | 20063411034242519820202041X |
张锋 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000002 | 200734110342425198010190414 |
朱劲松 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341500002128 | 201234110342425198507252713 |
李明 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341500001997 | 201034110342425198506120815 |
徐彪炳 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000707 | 201334110342425198604070014 |
林有根 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000833 | 201534110342425199006188316 |
夏义荣 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000233 | 199834110342425600606001 |
林文霞 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000211 | 199834110342425721206353 |
许令余 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000208 | 199834110342425620209003 |
贾正勇 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341500002126 | 201234110342425197912088115 |
程海波 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341500001648 | 201034110342425198702227935 |
方畅 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341500002135 | 201234110342425198708186513 |
陈曦 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000792 | 20143411034242519890222005X |
严志飞 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000724 | 20123211034082519841105021X |
龚仁玲 | 执业医师 | 临床 | 妇产科专业 | 110341523000178 | 199834110342425550826002 |
叶少华 | 执业医师 | 临床 | 妇产科专业 | 110341523000353 | 200134110342425740910022 |
陈平平 | 执业医师 | 临床 | 妇产科专业 | 110341500001658 | 201034110340822198502015840 |
邹文娟 | 执业医师 | 临床 | 妇产科专业 | 110341523000714 | 201334110342425198703250424 |
宋飞霞 | 执业医师 | 临床 | 妇产科专业 | 110341500001316 | 200934110342425198510202426 |
王立茹 | 执业医师 | 临床 | 妇产科专业 | 110341523000772 | 201434110342425198911270024 |
郭春雨 | 执业医师 | 临床 | 妇产科专业 | 110341500000782 | 200534110340403198104010429 |
程胡蓉 | 执业医师 | 临床 | 妇产科专业 | 110341500002134 | 201234110342531198611284347 |
彭圣云 | 执业医师 | 临床 | 妇产科专业 | 110341523000733 | 201333110342425198810110021 |
桂芬 | 执业医师 | 临床 | 妇产科专业 | 110341523000773 | 201434110342425198708217623 |
胡青霞 | 执业医师 | 临床 | 妇产科专业 | 110341523000674 | 20123411034242519700520862X |
徐韦韦 | 执业医师 | 临床 | 妇产科专业 | 110341523000843 | 201534110342401199112107929 |
杨 杰 | 执业医师 | 临床 | 妇产科专业 | 110341523000872 | 201634110342425199209092066 |
吴引 | 执业助理 | 临床 | 内科专业 | 210341523000769 | 201334210340828199012090154 |
石宏 | 执业医师 | 临床 | 儿科专业 | 110341523000200 | 199834110342425650211001 |
叶金科 | 执业医师 | 临床 | 儿科专业 | 110341523000202 | 199834110342425710820321 |
彭志平 | 执业医师 | 临床 | 儿科专业 | 110341523000257 | 199934110342425740929821 |
钱勇 | 执业医师 | 临床 | 儿科专业 | 110341500000913 | 200434110342425197411182250 |
张健 | 执业医师 | 临床 | 儿科专业 | 110341500001993 | 200534110342425780815311 |
何为 | 执业医师 | 临床 | 儿科专业 | 110341523000495 | 200634110340223821106142 |
汪霞 | 执业医师 | 临床 | 儿科专业 | 110341500001319 | 200934110340828198405300525 |
施冬芹 | 执业医师 | 临床 | 儿科专业 | 110341500002130 | 201234110342425198811187442 |
张文娟 | 执业医师 | 临床 | 儿科专业 | 110341523000828 | 20153411034242519881015012X |
丁珊 | 执业医师 | 临床 | 儿科专业 | 110341523000778 | 201434110340828198808086420 |
田艳 | 执业医师 | 临床 | 儿科专业 | 110341523000791 | 201434110340121199010021021 |
张玲 | 执业医师 | 临床 | 儿科专业 | 110341523000829 | 201534110342622199108193783 |
束娟娟 | 执业医师 | 临床 | 儿科专业 | 110341523000830 | 201534110342425198911192089 |
程明月 | 执业医师 | 临床 | 儿科专业 | 110341523000869 | 201634110342425199111104727 |
胡玉成 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341500002022 | 200434110342425197810300154 |
周怡 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000784 | 201434110342401198609027698 |
汪万胜 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000779 | 201434110342401198912103251 |
束庆军 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000823 | 201534110342425198811180419 |
汪登朝 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000827 | 20153411034242519881209087X |
汤武生 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000245 | 199834110340202641101201 |
邹俊华 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000377 | 200334110342425760516071 |
王 凡 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341500001325 | 200934110342622198508224871 |
陈 凤 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341500001649 | 201034110342425198601113146 |
姚宏云 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341500001998 | 200834110342425198208314013 |
宋欢欢 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000774 | 201434110342425199003180829 |
曹海云 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000822 | 201534110342622199005162968 |
刘乐强 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000025 | 200234110342425197003070014 |
刘颖 | 执业医师 | 临床 | 康复医学专业 | 110341523000403 | 20043411034242519750202002X |
束永福 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 141341523000043 | 199834141342425680526001 |
左家明 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 141341523000037 | 199834141342425570829003 |
陈德 | 助理医师 | 临床 | 皮肤病与性病 | 210341523000778 | 199834210340122196312020035 |
张德翠 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 141341523000038 | 199834141342425661120002 |
陈丽 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000022 | 200234110342425760731004 |
董方园 | 执业医师 | 临床 | 皮肤病与性病 | 110341523000709 | 201334110340104198704210029 |
叶远莲 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 141341500000194 | 199834141340104670524354 |
汪思长 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000176 | 199834110342425561008001 |
张 桥 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000171 | 199834110340104630725201 |
李家志 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000172 | 199834110340302681105025 |
陈金星 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000137 | 199934110342425197210160055 |
付代伏 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000138 | 199934110342425730309381 |
汪世山 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000487 | 200634110342425790715313 |
丁 勇 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341500002131 | 201234110342425198811024811 |
王海兵 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000712 | 201334110342425198902072018 |
邹方平 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000710 | 201334110340881198801155931 |
严从根 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000785 | 201434110340122198808187217 |
潘曼莉 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000793 | 201434110342425199209254088 |
胡波 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000873 | 201634110342401198809090018 |
贺诚 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341523000891 | 201734110342425199107265712 |
杨国稳 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 141341523000080 | 199834141342425610401001 |
宁圣玉 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341500001152 | 199834110340104670112355 |
谢宏炯 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000159 | 199834110342425510626041 |
孙长庆 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 141341523000040 | 199834141342425640113019 |
童学军 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 141341523000039 | 199834141342425641219001 |
汪耘 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341500001154 | 199834110340104681227209 |
王立宝 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341500001150 | 200134110342425730613381 |
李克立 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341500001153 | 199834110340302660902025 |
戴写意 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341500001151 | 200334110342425761025495 |
何仁发 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110341500001149 | 200034110342425720422671 |
袁春松 | 执业医师 | 中西医结合 | 中西医结合 | 142341500000120 | 200434142342425197405154632 |
张红兵 | 执业医师 | 临床 | 康复医学专业 | 110341523000019 | 200234110342425196707230018 |
张雷 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000867 | 201634110342425199107033217 |
李庆鹏 | 执业助理 | 临床 | 内科专业 | 210341523000782 | 201734210342423199711095091 |
王磊 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 210341523000764 | 201734110342401198904259432 |
万里响 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110341523000871 | 201634110340122198602105271 |
扫一扫在手机打开当前页